台湾28杀组预测 · 开奖结果实时查询
每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,开奖不是该组合即中,每期开奖后即时更新预测与中错记录,命中率统计公开透明。
加拿大28预测综合平台,提供预测结果参考查询与综合走势服务。本站同步加拿大28预测网与加拿大28预测网站数据,每期开奖与命中记录公开标注,命中率与冷热号自动统计,数据可回溯验证,查询全程免费,预测结果仅供参考。
每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,开奖不是该组合即中
近100期正确率
77%
近50期正确率
78%
近30期正确率
83%
当前连错 / 最大连错
0 / 3
遗漏统计
大单 未开 5 期 · 小双 未开 4 期
最新开奖
第1239947期 6+1+7=14 大双
近10期走势
近50期和值走势(虚线为大小分界 14)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 61714大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239946 | 27918大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239945 | 62311小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239944 | 5005小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239943 | 8008小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239942 | 89219大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239941 | 6208小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239940 | 1113小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239939 | 96823大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239938 | 06915大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239937 | 0202小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239936 | 74718大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239935 | 7007小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239934 | 46616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239933 | 57012小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239932 | 14914大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239931 | 39315大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239930 | 66113小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239929 | 2204小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239928 | 2349小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239927 | 92112小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239926 | 91212小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239925 | 8008小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239924 | 05611小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239923 | 15713小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239922 | 75416大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239921 | 91818大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239920 | 92011小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239919 | 55313小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239918 | 85821大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239917 | 16411小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239916 | 95115大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239915 | 07310小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239914 | 23914大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239913 | 77620大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239912 | 58013小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239911 | 35816大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239910 | 01910小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239909 | 29314大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239908 | 63110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239907 | 4217小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239906 | 85518大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239905 | 09110小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239904 | 87924大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239903 | 45817大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239902 | 72716大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239901 | 87419大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239900 | 91919大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239899 | 6129小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239898 | 4318小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239897 | 45716大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239896 | 93921大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239895 | 0303小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239894 | 92516大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239893 | 52916大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239892 | 70310小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239891 | 03710小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239890 | 72110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239889 | 48719大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239888 | 62210小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239887 | 72110小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239886 | 1506小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239885 | 3328小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239884 | 75719大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239883 | 85821大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239882 | 51410小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239881 | 17614大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239880 | 0055小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239879 | 2237小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239878 | 4408小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239877 | 35412小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239876 | 57416大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239875 | 1067小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239874 | 84315大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239873 | 85821大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239872 | 33814大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239871 | 37616大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239870 | 63110小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239869 | 79925大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239868 | 04711小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239867 | 45514大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239866 | 37616大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239865 | 09817大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239864 | 13711小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239863 | 88117大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239862 | 1168小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239861 | 22711小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239860 | 81817大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239859 | 57517大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239858 | 79117大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239857 | 1135小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239856 | 08715大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239855 | 73515大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239854 | 18615大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239853 | 47314大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239852 | 86317大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239851 | 45514大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239850 | 05914大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239849 | 0314小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239848 | 68418大双 | 杀小双 | 中 |
台湾28杀组玩法说明
undefined杀组玩法是反向思路:每期圈定一个最不可能开出的组合进行排除,只要开奖结果不是被杀组合即为命中。由于排除法的天然高命中率,杀组常用于稳健打法。本页提供每期杀组推荐与中错核对,以及近100期正确率统计。